| 特徴 | アップグレードのハイライト | 特典 |
|---|---|---|
| 高精度タッチ | マルチタッチとジェスチャーのサポート、より速い応答、より少ないエラー | ユーザーエクスペリエンスと満足度を高める |
| セルフサービス | 製品の閲覧、パーソナライズされた推奨事項、メンバーシップ管理、プロモーション、支払い | 店舗の効率を最適化し、売り上げを伸ばす |
| システムの互換性 | AndroidとWindowsをサポート | POS、CRM、および支払いシステムとのシームレスな統合 |
| データ分析 | リアルタイムの顧客行動の追跡と報告 | データ主導のマーケティングと運用上の決定 |
| 信頼性 | 工業用グレードのハードウェアと最適化されたソフトウェア | ダウンタイムを最小限に抑えた長期的な高周波使用 |
| リモート管理 | リモートモニタリング、更新、および診断 | メンテナンス効率を改善し、人件費を削減 |
| シナリオ | 機能的なアプリケーション | 特典 |
|---|---|---|
| モール/フラッグシップストア | 迅速な製品ブラウジング、パーソナライズされた推奨事項、インタラクティブなディスプレイ | カスタマーエクスペリエンスと滞留時間を向上させる |
| スーパーマーケット/コンビニエンスストア | セルフチェックアウト、ロイヤルティプログラム、プロモーションの相互作用 | ショッピング効率と満足度を向上 |
| 空港/駅 | セルフチケット、情報サービス、経路探索 | キューを減らし、乗客の利便性を向上させます |
クリックして製品の詳細を読み、その機能と実際のパフォーマンスについて学びます。
📖製品を読む